西高根町 売地
周辺環境が充実している在宅用地です。駅まで徒歩13分と少し距離があります。こちらの売地はニーズも高い土地です。土地面積は209.87㎡(公簿)でイチオシ。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
西高根町 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 群馬県館林市西高根町29-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 650万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 209.87㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 63.48坪 | 坪単価 | 10.24万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /平坦 |
備考 | 周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は209.87㎡(公簿)で一押しです。駅までは徒歩13分でアクセス可能です。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。