堀工町 3区画(大規模集落地)
「堀工町 3区画(大規模集落地)」のここがイチオシ。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。土地面積は369.82㎡(実測)となっています。大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
堀工町 3区画(大規模集落地) の物件概要
【売地】所在地 | 群馬県館林市堀工町728-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 559万円~730万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 315.01㎡~482.84㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 95.29坪~146.05坪 | 坪単価 | 5万円~6.3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
備考 | 「堀工町 3区画(大規模集落地)」のここがイチオシ。土地面積は369.82㎡(実測)あります。周辺環境も良好なエリアにある売地です。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堀工町 3区画(大規模集落地)の販売区画情報